miércoles, 14 de diciembre de 2011
martes, 13 de diciembre de 2011
domingo, 11 de diciembre de 2011
Selección Oficial 2011
| OBRA | Duración | AUTOR/A | CIUDAD/PAÍS |
1 | Agalmatofilia | 3’ 20’’ | Colectivo Sin Rostro | Mérida, Venezuela |
2 | Anima | 2’ 07’’ | Dzul David Quintero, Jerónimo Clemente, Carolina Bonanni | Bahía Blanca, Argentina |
3 | Arcano | 12’ 43’’ | Claudia Sánchez | Buenos Aires, Argentina |
4 | Artemisa | 5’ 40’’ | Gabriel Cárdenas y Puro Pié Danza Contemporánea | San Cristóbal, Venezuela |
5 | Azul | 9’ 38’’ | Marlon Vásquez | Medellín, Colombia |
6 | Babaol | 6’ 22’’ | Julia Gómez Sánchez | Albacete, España |
7 | Barbershop | 7’ 38’’ | Jimmy Rangel Acosta | Bogotá, Colombia |
8 | Cadencias Interiores | 10’ 48’’ | Uma Dagnino | Caracas, Venezuela |
9 | Coreografía Tecno-Social | 3’ 15’’ | Adrián Preciado | Táchira, Venezuela |
10 | Corpúsculos | 2’ 15’’ | Abel Fernández y Tana Garrido | Almería, España |
11 | Dancing Alone | 6’ 14’’ | Alejandro Victorero | Mérida, Venezuela |
12 | De sola estar | 6’ 04’’ | Marcela González Cortés & Grupo La Rendija | Tucumán, Argentina |
13 | Del pensamiento a la representación | 3’ 43’’ | Alejandra Vicuña | Barcelona, España |
14 | El sol brillará de nuevo | 4’ | Camilo Carvallo Cristo | Bogotá, Colombia |
15 | El cuerpo máquina | 6’ 06’’ | Antonio Armada, Anabella Botto, Lucila Botto y Rocío Ana Vega Bariani | Bahía Blanca, Argentina |
16 | Ensayo N°1 | 2’ 55’’ | Osvaldo Ponce | Buenos Aires, Argentina |
17 | Ensayo N°2 | 1’ 02’’ | Osvaldo Ponce | Buenos Aires, Argentina |
18 | Ensayo N°3 | 3’ 34’’ | Osvaldo Ponce | Buenos Aires, Argentina |
19 | Ensayo N°4 | 2’ 32’’ | Osvaldo Ponce | Buenos Aires, Argentina |
20 | Ensayo N°5 | 1’ | Osvaldo Ponce | Buenos Aires, Argentina |
21 | Ensayo N°6 | 1’ | Elina Lajunen & Osvaldo Ponce | Buenos Aires, Argentina |
22 | Fantaso | 10’ 13’’ | Ariel Gauna | Rosario, Argentina |
23 | FTP 333 días de hormonación | 3’ 27’’ | Mauro Barahona | Barcelona, España |
24 | Gatas | 1’ 38’’ | Heddy Durán & Antonio Quintero | Táchira, Venezuela |
25 | Hadas | 3’ 12’’ | Yonny Pérez | Mérida, Venezuela |
26 | Inquietud | 9’ 04’’ | Macarena Pastor | Santiago, Chile |
27 | La corrida | 1’ 04’’ | Eliana Moscovich | Río Negro, Argentina |
28 | Línea de tiempo | 12’ 33’’ | Fernando López | Bogotá, Colombia |
29 | Lugar ignoto | 5’ 15’’ | Elisa Fernádez Arteta | Pamplona, España |
30 | MeM | 4’ 46’’ | Gerard Uzcategui | Mérida, Venezuela |
31 | Missing master: Legacy | 3’ 42’’ | Serafín Mesa | Granada, España |
32 | Movi Dos | 14’ | Felipe López | Medellín, Colombia |
33 | Muta | 4’ 23’’ | Elisabet Guitart Pinedo | Barcelona, España |
34 | Once cuerpos | 11’ 38’’ | Jenny Fonseca | Bogotá, Colombia |
35 | Paralelos, existe una transversal | 15’ 40’’ | Elefante Número 6 | Santiago, Chile |
36 | Permanecí efímera | 1’ 37’’ | Abel Fernández y Tana Garrido | Almería, España |
37 | Prístinas en tormento | 29’ 15’’ | Compañía Rosita Nillinsky | Santiago, Chile |
38 | Random | 9’ 14’’ | Nazario Osano | Montevideo, Uruguay |
39 | Rewind | 6’ 20’’ | Paulo Fernández | Santiago, Chile |
40 | Siembra | 3’ 54’’ | Oscuraldo | San Cristóbal, Venezuela |
41 | Simbiosis | 3’ 56’’ | Paulo Fernández | Santiago, Chile |
42 | Sincronía | 1’ 11’’ | Jermán Catalán | Santiago, Chile |
43 | Táctil | 6’ 12’’ | Gabriela Farías & Patricia Moreno | Montevideo, Uruguay |
44 | Tin Crash Glup | 8’ 35’’ | Anabella Botto & Alejandra Rodríguez | Bahía Blanca, Argentina |
45 | Un día recordé que fui pájaro. Versión 3 | 4’ 20’’ | Uma Ananda Dagnino | Mérida, Venezuela |
46 | Villa 31 Buenos Aires | 5’ 16’’ | Chus Domínguez | León, España |
47 | Y ese mar que tranquilo te baña | 6’ 19’’ | Marcela González | Tucumán, Argentina |
| | | | |
| | 289’ (4 hr. 49’) | | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)